CNIT 127 Scores   3:58 PM Tuesday, May 29, 2018                                                                                              
Code
(MD5 of your email)
  Quiz
Ch 1
Quiz
Ch 2
Quiz
Ch 3
Quiz
Ch 4
Quiz
Ch 5
Quiz
Ch 6
Quiz
Ch 8a
Quiz
Ch 8b
Quiz
Ch 14
Quiz
Ch
16-17
Quiz
Ch 18
  p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p8a p8b p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16   p1x p2x p3x p4x p5x p6x p7x p8x p9x p10x 11x p12x p19x p22x Kahoots Other
Extra
Credit
WRCCDC    Final
Exam
Total Final
Grade
  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   15 10 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 20 15 15 15 25 15   x30 x25 x25 x30 x25 x20 x20 x20 x15 x15 x10 x25 x10 x15 x x x   65 600  
10488862 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 F
11917920 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 F
12994308 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 F
3755544677   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 20 F
528599134191618   12 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 44 F
781037844001394000   20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 80 F
104418274007287000000 20 20 20 20 20 20 12 12 20 20 20 15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 10 0 0 0 15 15 0 0 0 30 25 25 30 25 0 20 20 0 15 0 25 10 0 0 0 0 64 698 A
106607070613395000000 18 18 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 F
108193576558495000000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 20 15 15 15 25 15 30 25 25 30 25 20 20 20 15 15 5 25 10 0 0 15 0 68 898 A
108852274010808000000   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 18 F
113682488001865000000   20 20 16 20 6 20 0 0 0 0 0   15 25 20 20 20 10 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0   30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 292 F
116015106065447000000   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 16 F
00eedf58dbf0f62d70f71f3ddb7f11f6 20 20 20 18 18 18 20 18 18 18 20 15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 20 10 10 15 20 0 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 623 A
021e5758e1b56831bdd9228dfecb880c 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 F
02a325d244bb4d19adef5a785212b55b 20 20 20 20 18 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 F
07bb5d73bde91bd364623dcbd523bef1   20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 96 F
096b332a85c819017e8d9b0c44980908   20 16 20 16 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 72 F
0b44f71d7f213eaef8ccf2d029a72e0f   20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0   15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 110 F
0e5f641a443e1186e3ba0b88b1d35ca6 20 20 14 18 0 0 0 0 0 0 0 15 15 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 187 F
0ea5050feb17703f038a392c5a566089 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 F
1009dac7e5e87bcdc7db8513537b4506 20 20 20 20 16 16 16 16 20 0 0 15 20 15 20 20 5 15 10 10 15 15 20 15 0 0 0 0 0 0 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 C
132ddc64438d1f1df934e0e4a3b836e8   0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 20 F
1498e1681fb52dbea4c94a48a41bee9b   20 18 14 14 20 16 14 12 20 16 20   15 20 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 20 15 15 8 20 15   30 25 0 20 0 0 20 0 0 15 0 0 10 0 0 0 0   60 677 A
153ba8c871d2f98e6683850790f27f60   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 16 F
15e46711c9f808b79320c8fd28f6ba55 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 F
1667c96fb90d94769e72069d6cad71b6 20 16 12 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 F
19630538c32506ddc0e88f3228136383 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 20 15 15 15 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 A
1c67e4f96ac6dcf1f25be6a492828ab0   20 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 52 F
1d20412ea7f72607e8541e892e371809   20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 36 F
1e0d121f3d197fb76e57cd5c857d38ad   20 16 12 20 20 16 16 20 20 16 20   15 15 20 20 9 10 20 10 10 15 15 25 20 20 15 10 15 25 15   28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0   44 582 A
1fa41250534022481f036a3bde0dc8fd 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 F
209aabf7d46a9acc11f6f0b9fca45e77 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 F
2115ac817b3558c4e16716924aaec642 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 F
23fe0072feff3e70e3280ca640d908bc   20 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0   0 55 F
259c5ea527f6000cc79ad247063053cc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 10 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0   0 53 F
28d2f6c24dad39f38af0272dfc0da953   20 20 20 20 16 20 20 14 20 16 20   15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 20 20 20 15 15 15 25 15   30 25 25 30 25 20 20 20 15 15 10 25 10 0 0 0 0   68 869 A
28efb798bd303d90db4930725cbf683a 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 F
29fd005fe7fefa137328d74be4cdfcf6 20 20 16 18 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 F
2b573b90f5d0c25882749685178b6259 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 F
301a7498c7b144b367828daccfba23f7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 15 F
32bb10cf184d0ac52401a142fe302287   20 20 20 20 16 20 14 20 20 16 20   15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 20 15 15 15 25 15   30 25 25 30 25 20 0 20 0 15 0 25 0 0 24 3 0   64 842 A
34a86493a756c4024c071e8d64dc273d   20 20 20 16 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 76 F
37c8ba59f39e48b4a9da72d6db8efb71 16 12 8 14 18 10 14 6 18 14 12 15 25 20 15 15 10 20 10 10 15 15 20 15 0 10 10 15 25 10 30 25 0 20 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 60 577 A
38f99d8fd53aa1d9943498072728a633 20 20 16 8 14 4 0 0 0 0 0 15 25 20 20 20 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 245 F
39c34c5f614600a0cdcfa4d8caa68078 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 F
39fe562adaceeee9f040371126b68bb6   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 16 F
3a853e8a5d654f167891ad04c802e7eb   18 14 18 18 18 14 18 14 14 14 10   10 20 9 15 15 5 15 0 5 10 10 20 15 15 10 10 15 0 15   0 25 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 10 0 3 0 0   0 447 C
3afe432e38038edf8de34b29aef74833   20 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0   0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 58 F
3fae58258ca26d968871bc3038b18cd9   20 16 20 20 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 76 F
421db5bd980ad32bbca41e64a3d05e8e 18 18 14 18 18 0 0 0 0 0 0 10 20 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 F
439b0d1dfff824a779ae2db03f15225c 20 16 20 16 20 18 18 14 20 20 20 15 10 9 5 2 5 5 5 0 0 0 0 15 5 0 0 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 110 0 68 501 I
445241cc898154b01402e4abb19987b7 20 20 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 80 F
44e6f1a7bd722ce7532c96c0da445a1c   16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 36 F
4643a4ba480c9a5a75a76b58ead7a016   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 20 F
48802f7140dfbd930e37f264f7943d86   20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 120 F
4ae83e1928d0f5047eac769f3983d796 16 20 20 16 16 12 20 16 20 0 0 15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 20 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 C
4d49fc72cdff51e25df86b669138b972 16 12 16 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 F
4f10162ce10d81d52a28bf879622e8a5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 F
5029e3543a8a79116404aa052a6163fc   20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0   10 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28 25 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   0 173 F
54d4df7379fbeaf7537cd853f4d2caf4   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 20 F
54ef9ea11c93f9a56666303bf9c3200e   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 20 15 15 15 25 15   30 25 25 30 25 20 20 20 15 15 10 25 10 0 0 0 0   68 888 A
5501c2a741ee4c174392295794449883 20 20 20 20 20 20 0 0 16 0 0 15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 20 0 0 0 0 0 0 30 25 25 30 25 0 0 0 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 514 B
559e214653ec5f51ef2589f09030d3b9 20 16 20 20 20 0 0 0 0 0 0 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 F
5639b006726507baf6d5e7f355113907 20 20 20 20 20 20 0 0 20 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 F
573140801f838787ccfc1a4fcafaca54   20 20 20 16 20 0 0 0 0 0 0   15 25 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 196 F
5adafa0a75c1b44d8cf9b768bd7d8eff   20 16 10 8 0 0 0 0 0 0 0   8 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 97 F
5f686cca665c05eee0b3991be02e1466   20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 28 F
61c28208015278691b12b7e26ac10fc6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 F
63da789a4c4610e8494a8b2abea9f97d 16 20 16 20 0 0 0 0 0 0 0 15 25 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 F
659c8fcb754ea8ab82c6862593fa37fc 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 F
68653dafcc8c6218c687e29e815e9530   20 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 44 F
6c2ff9022b1e3bfefb02a66c890d3e7f   20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 80 F
6e032f281109c84323fe68598527e4b2   18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 32 F
70fed2a497ba2ddbb2ed62dabb2f74fa 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 F
734c1a6ba4b86b87a2b5e52a71717e60 20 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 F
74623c60be6d0edc3d36368b781f3f3d 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 F
74edf196100600cad6c24f972f646edd   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 20 F
756c926b3561f8a8b2bc6c6c1f4a1e3a   18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 54 F
76d824ed2636a8a91a6bf029e989e32f   14 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 30 F
7711734c07005e38cd28016be36d82c2 20 20 18 18 18 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 F
77e3edaa315406bc17db425b18c8d16e 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 F
78762a8250cc5825fdabecdf3a421650 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 F
79f051816f734472891930ae921c98b0   20 20 20 0 16 20 0 0 20 16 8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 140 F
7d0990659cf3f5a6c7d6523efc4e9df2   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 33 F
7d8218eaa6d743fb0634fcb3718e3f22   20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0   15 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 140 F
7fdfd86a45903fcfba810ec0aa86e69d 18 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 15 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 F
810663fe42fd1f326f48b74f10f546ce 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 F
83eb1929287a91e35d532c987227d900 20 16 20 18 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 F
858b0c2051bec4ed42e9bceb9e0f0641   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 15 20 15 15 15 25 15   30 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   64 689 A
86da6f0f17bd8b7af75684c3a25a2c46   18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 90 F
890cd889e7b463e99cf6986b75f788df   20 20 20 20 20 20 18 12 14 18 20   15 15 20 15 15 5 15 10 10 10 10 25 20 20 10 10 15 14 15   30 0 0 30 0 0 20 0 15 15 0 0 10 0 0 0 0   52 643 A
8a0f32986a7ba7b635ffaea220d04ebb 20 20 16 18 0 0 0 0 0 0 0 15 25 20 20 20 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 F
8bb6a2387705f6c7bc9ff031ba0692c6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 F
8c49e324735ca1cf7d29e6616fe58cdb 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 F
8daf54eb21bdb2fd3caf61163965c09a   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0   0 3 F
8e83cdd789952d66f76e6ad371265d17   20 20 20 20 20 20 16 16 16 20 20   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0   32 360 I
93332154172048cd6d1ba8d4a7a80149   8 20 20 16 12 16 14 0 12 20 20   15 10 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 228 F
937dd005124142edc7eef3ae19c6ab1e 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 F
95c4403a61cb70fcdced09a2ae401d62 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 F
96255f603c37f94120feda2187c3620e 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 F
962acbba5b258a5f909058686fe1b35d   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 20 F
975ad0528550462eb0f8243402d1a0db   20 20 16 20 20 20 0 0 12 20 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 148 F
9809ad896e738bc2c93c4d30f5efbc4c   20 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0   15 25 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   0 151 F
987fe7ef10ed81798c3a6eef42959442 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 15 25 20 20 20 10 20 10 10 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 30 0 0 30 25 20 0 20 0 15 0 25 0 0 0 0 0 0 445 C
9af5a427dc018428de3122de2d55ffc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 15 25 20 20 20 10 20 10 10 15 15 25 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 C
9cb051cd72f62917a29d24b22cf0bf47 20 20 16 14 12 16 0 0 0 0 0 15 10 15 20 20 10 20 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 236 F
9d75f3d6e1c11f5ffd48eff7203cc948   18 18 18 18 0 18 0 0 0 0 0   10 20 15 15 15 10 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0   0 273 F
9ded1de79a879fa3aa15ae4283008be8   0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 12 F
9e61d5b23211862aacc1a74dc90c0625   18 18 18 18 18 18 12 0 0 0 0   15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 150 F
a009eb66cc40136d56c7997db85b7d3b 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 66 F
a0cdfb26319f1f9b492cd8ae0e79724a 18 14 10 18 12 16 0 0 20 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 196 F
a1accf95a7db65c0d33b79176f8f9079 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 F
a59eb21988e351abb82276222ef15bd4   20 20 18 18 20 18 0 12 0 0 0   15 25 20 20 20 10 20 10 5 15 15 25 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 366 C
